Testovanie a info Covid 19
Občan
Výsledky testovania na COVID-19 v našej obci | |||
Dátum testovania | Počet testovaných | Počet pozitívnych | % pozitivity |
15.5.2021 | 398 | 0 | 0,00 % |
8.5.2021 | 477 | 0 | 0,00 % |
1.5.2021 | 505 | 0 | 0,00 % |
24.4.2021 | 553 | 0 | 0,00 % |
17.4.2021 | 648 | 0 | 0,00 % |
10.4.2021 | 591 | 1 | 0,17 % |
27.3.2021 | 686 | 4 | 0,58 % |
20.3.2021 | 694 | 1 | 0,14 % |
13.3.2021 | 673 | 0 | 0,00 % |
6.3.2021 | 681 | 3 | 0,44 % |
27.2.2021 | 588 | 1 | 0,17 % |
20.2.2021 | 548 | 4 | 0,73 % |
12.2.2021 | 529 | 7 | 1,32 % |
6.2.2021 | 525 | 1 | 0,19 % |
23.1.2021 | 871 | 4 | 0,46 % |
- ČO ROBIŤ V PRÍPADE POZITÍVNEHO VÝSLEDKU VYŠETRENIA NA COVID-19